Plombiers à Repentigny
Trouver un entrepreneur à Repentigny
75 entreprises · page 1 sur 4
Cet annuaire reprend le registre public des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec. domoreno n’a aucun lien commercial avec ces entreprises, n’a vérifié aucun de leurs travaux et n’en recommande aucune. Vérifiez toujours la licence, l’assurance et les références avant de confier un contrat.
Entreprises installées à Repentigny
Adresse d’établissement inscrite au registre.
RBQ 8319-7194-35activerelevée au registre le 2026-08-26
450 585-9946RBQ 5674-1622-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 679-4961RBQ 5745-5933-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 944-8739RBQ 5816-6133-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 817-2323RBQ 5804-3415-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 791-7241RBQ 5864-7942-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 805-6172RBQ 8326-8920-33activerelevée au registre le 2026-08-26
514 718-3545RBQ 5821-6060-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 585-4142RBQ 5876-5843-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 475-9990RBQ 5744-2733-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 250-1002RBQ 8322-1010-02activerelevée au registre le 2026-08-26
514 910-0626RBQ 5866-1844-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 212-1321RBQ 5729-9323-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 707-1809RBQ 5826-1462-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 346-5285RBQ 1205-0993-59activerelevée au registre le 2026-08-26
450 581-1275RBQ 1507-7704-46activerelevée au registre le 2026-08-26
450 582-3918RBQ 5826-6222-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 891-8822RBQ 5655-6921-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 889-8275RBQ 5729-5644-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 351-5170RBQ 1209-2177-02activerelevée au registre le 2026-08-26
514 592-9223
Entreprises voisines pouvant desservir Repentigny
Établies dans une ville limitrophe de Repentigny. Le registre ne consigne pas le territoire desservi : demandez-leur si elles se déplacent chez vous.
D
L’Assomption
RBQ 5790-7503-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 793-1522Drainage MSM
L’Assomption
RBQ 8110-4762-09activerelevée au registre le 2026-08-26
450 589-1676Excavation 3030
Mascouche
RBQ 5675-6893-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 913-7518KDM division plomberie
Terrebonne
RBQ 5880-5045-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 583-3899
Retenues : licence active, sans restriction, portant la sous-catégorie 15.5 (plomberie), et nommant le métier dans la raison sociale ou le nom commercial de l’entreprise. La sous-catégorie autorise ces travaux ; elle ne prouve pas que l’entreprise en fait son métier.