Électriciens à Boucherville
Trouver un entrepreneur à Boucherville
109 entreprises · page 1 sur 5
Cet annuaire reprend le registre public des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec. domoreno n’a aucun lien commercial avec ces entreprises, n’a vérifié aucun de leurs travaux et n’en recommande aucune. Vérifiez toujours la licence, l’assurance et les références avant de confier un contrat.
Entreprises installées à Boucherville
Adresse d’établissement inscrite au registre.
RBQ 5619-2628-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 356-1888RBQ 5719-1751-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 655-3334RBQ 5758-7578-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 929-0416RBQ 5809-0184-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 515-7773RBQ 1715-9104-91activerelevée au registre le 2026-08-26
450 655-1865RBQ 5678-3699-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 655-3939RBQ 5849-5649-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 552-0680RBQ 5656-1103-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 985-1771RBQ 5739-2052-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 707-6147RBQ 8360-1294-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 655-9555RBQ 2749-1976-84activerelevée au registre le 2026-08-26
514 521-2233RBQ 2645-5097-86activerelevée au registre le 2026-08-26
450 449-6837RBQ 5581-9536-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 671-4037RBQ 8000-9640-80activerelevée au registre le 2026-08-26
450 923-3334RBQ 8101-3526-05activerelevée au registre le 2026-08-26
450 655-6464RBQ 5693-6271-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 616-6284RBQ 8326-3079-18activerelevée au registre le 2026-08-26
450 655-3259RBQ 5727-1587-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 577-4510
Entreprises voisines pouvant desservir Boucherville
Établies dans une ville limitrophe de Boucherville. Le registre ne consigne pas le territoire desservi : demandez-leur si elles se déplacent chez vous.
A1 Électrique inc.
Longueuil
RBQ 5838-6533-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 554-9534ADL entrepreneur électricien inc.
Saint-Bruno-de-Montarville
RBQ 5658-9245-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 482-4064Alliage électrique
Varennes
RBQ 5677-7170-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 919-0084Asolec électrique inc.
Saint-Bruno-de-Montarville
RBQ 2956-3897-92activerelevée au registre le 2026-08-26
514 386-5254Axion Électrique inc.
Varennes
RBQ 5877-1494-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 513-8507Bernard Électrique inc.
Varennes
RBQ 5785-2550-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 377-3905
Retenues : licence active, sans restriction, portant la sous-catégorie 16 (électricité), et nommant le métier dans la raison sociale ou le nom commercial de l’entreprise. La sous-catégorie autorise ces travaux ; elle ne prouve pas que l’entreprise en fait son métier.