Électriciens à Boisbriand
Trouver un entrepreneur à Boisbriand
355 entreprises · page 9 sur 15
Cet annuaire reprend le registre public des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec. domoreno n’a aucun lien commercial avec ces entreprises, n’a vérifié aucun de leurs travaux et n’en recommande aucune. Vérifiez toujours la licence, l’assurance et les références avant de confier un contrat.
Entreprises voisines pouvant desservir Boisbriand
Établies dans une ville limitrophe de Boisbriand. Le registre ne consigne pas le territoire desservi : demandez-leur si elles se déplacent chez vous.
RBQ 8271-6390-36activerelevée au registre le 2026-08-26
450 969-3779RBQ 5845-6237-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 556-2955Lauzon Électrique inc.
Mirabel
RBQ 5783-0093-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 883-1103RBQ 5872-0376-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 506-4685RBQ 5622-2060-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 666-1994RBQ 5582-0260-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 314-1690RBQ 5849-5508-01activerelevée au registre le 2026-08-26
438 831-0640Les entreprises Breton électrique
Blainville
RBQ 5678-1081-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 971-7199RBQ 8002-6396-52activerelevée au registre le 2026-08-26
514 944-6086RBQ 8210-7160-08activerelevée au registre le 2026-08-26
450 688-1445RBQ 1692-2494-71activerelevée au registre le 2026-08-26
450 661-0232RBQ 2530-7141-22activerelevée au registre le 2026-08-26
514 328-1893Les entreprises électrique Optima inc.
Blainville
RBQ 8337-0510-53activerelevée au registre le 2026-08-26
450 420-9686RBQ 5806-5145-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 717-7244RBQ 2205-7269-11activerelevée au registre le 2026-08-26
450 430-7154RBQ 5808-4963-01activerelevée au registre le 2026-08-26
438 462-4818RBQ 3091-1333-97activerelevée au registre le 2026-08-26
450 437-7214RBQ 2756-9094-40activerelevée au registre le 2026-08-26
450 436-9623RBQ 5778-0777-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 430-4075Les Entreprises Électriques JDE inc.
Saint-Eustache
RBQ 5742-9177-01activerelevée au registre le 2026-08-26
450 491-4781RBQ 5852-1907-01activerelevée au registre le 2026-08-26
514 712-7930RBQ 5638-6915-01activerelevée au registre le 2026-08-26
579 640-1277RBQ 2135-1879-82activerelevée au registre le 2026-08-26
450 689-4677RBQ 2169-9871-20activerelevée au registre le 2026-08-26
450 625-9764
Retenues : licence active, sans restriction, portant la sous-catégorie 16 (électricité), et nommant le métier dans la raison sociale ou le nom commercial de l’entreprise. La sous-catégorie autorise ces travaux ; elle ne prouve pas que l’entreprise en fait son métier.